Cách tra cứu điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 theo số báo danh, họ và tên
Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 đã kết thúc, hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đáp án của tất cả môn thi và bài thi. Vậy làm sao để tra cứu điểm thi nhanh nhất?
- Bộ GD&ĐT đang xác minh thông tin lọt đề thi Vật lý và Hóa học
- Tất tần tật những cột mốc quan trọng sau Kỳ thi THPT Quốc gia 2018
- Hướng dẫn thí sinh THPT Quốc gia 2018 phúc khảo bài thi nhanh nhất
Cách tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2018 trên trang http://diemthi.thituyensinh.vn
Theo cập nhật của Ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thì các thí sinh năm nay nhận xét Đề thi THPT Quốc gia năm 2018 năm nay có tính phân hóa khá cao, đề hay và có những câu khá khó. Hầu hết các bạn sau khi làm bài đều nhận xét đề năm nay dài, khó hơn năm ngoái và chỉ có những bạn thực sự giỏi và học đều tất cả các môn mới có thể đạt điểm cao.
Hướng dẫn thí sinh tra cứu điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 chuẩn nhất
Trang tin giáo dục của Cao đẳng Điều Dưỡng Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thường xuyên cập nhật diễn biến và thông tin của Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 đến các bạn thí sinh và phụ huynh. Sau 3 ngày thi, từ 25 đến hết 27/6, gần 1 triệu sĩ tử trên cả nước đã hoàn thành tất cả các bài thi và mông thi của kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh. Thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã chính thức công bố đáp án của tất cả các môn thi độc lập và bài thi thành phần của tổ hợp KHTN và KHXH trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Các bạn thí sinh trên cả nước đã phần nào biết được điểm thi của mình. Đây cũng là khoảng thời gian các bạn thí sinh và phụ huynh cảm thấy bức xúc và lo lắng muốn biết kết quả thi của mình để có được định hướng và quyết định đúng đắn để nộp hồ sơ xét tuyển vào trường đại học và Cao đẳng mà mình có khả năng trúng tuyển cao nhất.
Vì thế, để trả lời câu hỏi cách tra cứu điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 một cách nhanh nhất thì ban tư vấn tuyển sinh của Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur sẽ cùn cấp đến các bạn một số bước tra điểm chính xác và nhanh nhất theo số báo danh và họ tên của thí sinh. Dưới đây là cách tra cứu điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 đơn giản nhất qua số báo danh và họ tên:
- Bước đầu tiên: Trước tiên, các bạn cần truy cập vào trang tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2018 tại đường dẫn được Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp.
- Bước 2: Tại giao diện của trang tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2018, các bạn sẽ thấy rõ 2 mục là Cụm thi và Tên thí sinh hoặc số báo danh. Để tra cứu điểm thi THPT năm 2018 theo số báo danh thì các bạn nhấp vào mục Tên thí sinh hoặc số báo danh và nhập số báo danh của bạn vào đó rồi nhấn Tìm kiếm.
- Ngay lập tức thông tin thí sinh của bạn sẽ hiện ra cùng với điểm số các môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Để chắc chắn kết quả tra cứu, các bạn nên nhấp vào tên thí sinh để kiểm tra lại Năm sinh, Số báo danh, Mã cụm xem có chính xác hay không để chắc chắn kết quả thi đó là của mình. Nếu bạn quên mất số báo danh thì cũng có thể tra cứu qua hộ tên với các bước tương tự như trên.
Hướng đẫn đăng nhập và tra cứu thông tin trên trang thisinh.thithptquocgia.edu.vn
Trên đây là các bước tra cứu điểm của Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 mà các bạn có thể tham khảo để thực hiện trong một vài ngày tới đây.
Danh sách các cụm thi (địa phương) công bố điểm thi THPT Quốc Gia 2018
Trang thông tin của Cao đẳng Vật lý trị liệu – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur công bố danh sách 63 cụm thỉ THPT Quốc gia năm 2018 cụ thể như sau:
Mã sở | Tên sở | Mã cụm (Hội đồng) thi | Tên Hội đồng thi | |
01 | Sở GDĐT Hà Nội | 01 | Sở GDĐT Hà Nội | |
02 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 02 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | |
03 | Sở GDĐT Hải Phòng | 03 | Sở GDĐT Hải Phòng | |
04 | Sở GDĐT Đà Nẵng | 04 | Sở GDĐT Đà Nẵng | |
05 | Sở GDĐT Hà Giang | 05 | Sở GDĐT Hà Giang | |
06 | Sở GDĐT Cao Bằng | 06 | Sở GDĐT Cao Bằng | |
07 | Sở GDĐT Lai Châu | 07 | Sở GDĐT Lai Châu | |
08 | Sở GDĐT Lào Cai | 08 | Sở GDĐT Lào Cai | |
09 | Sở GDĐT Tuyên Quang | 09 | Sở GDĐT Tuyên Quang | |
10 | Sở GDĐT Lạng Sơn | 10 | Sở GDĐT Lạng Sơn | |
11 | Sở GDĐT Bắc Kạn | 11 | Sở GDĐT Bắc Kạn | |
12 | Sở GDĐT Thái Nguyên | 12 | Sở GDĐT Thái Nguyên | |
13 | Sở GDĐT Yên Bái | 13 | Sở GDĐT Yên Bái | |
14 | Sở GDĐT Sơn La | 14 | Sở GDĐT Sơn La | |
15 | Sở GDĐT Phú Thọ | 15 | Sở GDĐT Phú Thọ | |
16 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 16 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | |
17 | Sở GDĐT Quảng Ninh | 17 | Sở GDĐT Quảng Ninh | |
18 | Sở GDĐT Bắc Giang | 18 | Sở GDĐT Bắc Giang | |
19 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 19 | Sở GDĐT Bắc Ninh | |
21 | Sở GDĐT Hải Dương | 21 | Sở GDĐT Hải Dương | |
22 | Sở GDĐT Hưng Yên | 22 | Sở GDĐT Hưng Yên | |
23 | Sở GDĐT Hoà Bình | 23 | Sở GDĐT Hoà Bình | |
24 | Sở GDĐT Hà Nam | 24 | Sở GDĐT Hà Nam | |
25 | Sở GDĐT Nam Định | 25 | Sở GDĐT Nam Định | |
26 | Sở GDĐT Thái Bình | 26 | Sở GDĐT Thái Bình | |
27 | Sở GDĐT Ninh Bình | 27 | Sở GDĐT Ninh Bình | |
28 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28 | Sở GDĐT Thanh Hoá | |
29 | Sở GDĐT Nghệ An | 29 | Sở GDĐT Nghệ An | |
30 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 30 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | |
31 | Sở GDĐT Quảng Bình | 31 | Sở GDĐT Quảng Bình | |
32 | Sở GDĐT Quảng Trị | 32 | Sở GDĐT Quảng Trị | |
33 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 33 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | |
34 | Sở GDĐT Quảng Nam | 34 | Sở GDĐT Quảng Nam | |
35 | Sở GDĐT Quảng Ngãi | 35 | Sở GDĐT Quảng Ngãi | |
36 | Sở GDĐT Kon Tum | 36 | Sở GDĐT Kon Tum | |
37 | Sở GDĐT Bình Định | 37 | Sở GDĐT Bình Định | |
38 | Sở GDĐT Gia Lai | 38 | Sở GDĐT Gia Lai | |
39 | Sở GDĐT Phú Yên | 39 | Sở GDĐT Phú Yên | |
40 | Sở GDĐT Đắk Lắk | 40 | Sở GDĐT Đắk Lắk | |
41 | Sở GDĐT Khánh Hoà | 41 | Sở GDĐT Khánh Hoà | |
42 | Sở GDĐT Lâm Đồng | 42 | Sở GDĐT Lâm Đồng | |
43 | Sở GDĐT Bình Phước | 43 | Sở GDĐT Bình Phước | |
44 | Sở GDĐT Bình Dương | 44 | Sở GDĐT Bình Dương | |
45 | Sở GDĐT Ninh Thuận | 45 | Sở GDĐT Ninh Thuận | |
46 | Sở GDĐT Tây Ninh | 46 | Sở GDĐT Tây Ninh | |
47 | Sở GDĐT Bình Thuận | 47 | Sở GDĐT Bình Thuận | |
48 | Sở GDĐT Đồng Nai | 48 | Sở GDĐT Đồng Nai | |
49 | Sở GDĐT Long An | 49 | Sở GDĐT Long An | |
50 | Sở GDĐT Đồng Tháp | 50 | Sở GDĐT Đồng Tháp | |
51 | Sở GDĐT An Giang | 51 | Sở GDĐT An Giang | |
52 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 52 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | |
53 | Sở GDĐT Tiền Giang | 53 | Sở GDĐT Tiền Giang | |
54 | Sở GDĐT Kiên Giang | 54 | Sở GDĐT Kiên Giang | |
55 | Sở GDĐT Cần Thơ | 55 | Sở GDĐT Cần Thơ | |
56 | Sở GDĐT Bến Tre | 56 | Sở GDĐT Bến Tre | |
57 | Sở GDĐT Vĩnh Long | 57 | Sở GDĐT Vĩnh Long | |
58 | Sở GDĐT Trà Vinh | 58 | Sở GDĐT Trà Vinh | |
59 | Sở GDĐT Sóc Trăng | 59 | Sở GDĐT Sóc Trăng | |
60 | Sở GDĐT Bạc Liêu | 60 | Sở GDĐT Bạc Liêu | |
61 | Sở GDĐT Cà Mau | 61 | Sở GDĐT Cà Mau | |
62 | Sở GDĐT Điện Biên | 62 | Sở GDĐT Điện Biên | |
63 | Sở GDĐT Đăk Nông | 63 | Sở GDĐT Đăk Nông | |
64 | Sở GDĐT Hậu Giang | 64 | Sở GDĐT Hậu Giang | |
65 | Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng | 65 | Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng | |
Tra cứu điểm thi điểm thi THPT Quốc Gia 2018 theo cụm thi (địa phương)
Nguồn caodangduochoc.edu.vn