Cập nhật link tra cứu Điểm thi THPT quốc gia 2018 ở 63 tỉnh thành
Theo lịch làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vào khoảng khoảng 9h sáng ngày 11/7, Bộ sẽ chính thức công bố điểm thi THPT quốc gia 2018 của 63 tỉnh, thành trên cả nước.
- Dự đoán điểm chuẩn các trường đại học năm 2018 sẽ giảm từ 3 – 5 điểm
- 1.400 thí sinh xét tuyển không hợp lệ vào Trường Sĩ Quan chính trị 2018
- Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến thử trong 3 ngày
Cập nhật link tra cứu Điểm thi THPT quốc gia 2018 ở 63 tỉnh thành
Cập nhật mới nhất từ ban tư vấn tuyển sinh cửa Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur về điểm thi THPT Quốc gia thì hầu hết các tỉnh thành đều đã công bố điểm đến thí sinh và phụ huynh năm 2018. Ban đầu nhận thấy điểm 10 ở tất cả các môn thi trắc nghiệm đều chỉ xuất hiện lác đác, phổ điểm thấp hơn năm ngoái khá nhiều. Dưới đây là link tra cứu điểm thi ở tất cả các tỉnh thành đã có điểm.
Cập nhật điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 ở 63 tỉnh thành
Theo cập nhật mới nhất về điểm thi của Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 thì sau thời điểm 0h ngày 11/7, một số Sở Giáo dục và Đào tạo đã bắt đầu “mở khóa” trang web tra cứu điểm thi chính thức cho thí sinh và phụ huynh trên cả nước. Tính đến thời điểm hiện tại, thí sinh của 40 tỉnh, thành đã có thể xem điểm thi chính thức của mình ở tất cả các môn thi và bài thi. Đó là một số sở GD&ĐT như Cần Thơ, Hà Nội, Lai Châu, Hưng Yên, Phú Thọ… đã mở cổng tra cứu cho thí sinh thông qua họ tên và số báo danh. Cho tới 8h30 sáng 11/7, thí sinh ở khoảng 40 tỉnh, thành đã có thể xem được điểm thi THPT quốc gia 2018 của mình.
Theo đúng kế hoạch của Bộ Giáo dục và đào tạo thì trong sáng ngày 11/7 thì tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước sẽ có điểm chính thức đến thí sinh.
Cập nhật điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 ở 63 tỉnh thành
Link tra cứu điểm thi THPT Quốc gia ở 63 tỉnh thành cập nhật nhanh nhất
Lưu ý để cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất điểm thi THPT Quốc gia năm 2018m thì các bạn liên tục ấn F5 để cập nhật nhé.
Cụm thi | Đơn vị chủ trì | Link tra cứu |
Số 1 | Sở GD& ĐT TP. Hà Nội | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
Số 2 | Sở GD& ĐT TP. HCM | TẠI ĐÂY |
Số 3 | Sở GD& ĐT TP. Hải Phòng | TẠI ĐÂY |
Số 4 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Giang | TẠI ĐÂY |
Số 5 | Sở GD& ĐT tỉnh Cao Bằng | TẠI ĐÂY |
Số 6 | Sở GD& ĐT tỉnh Lai Châu | TẠI ĐÂY |
Số 7 | Sở GD& ĐT tỉnh Điện Biên | TẠI ĐÂY |
Số 8 | Sở GD& ĐT tỉnh Lào Cai | TẠI ĐÂY |
Số 9 | Sở GD& ĐT tỉnh Tuyên Quang | TẠI ĐÂY |
Số 10 | Sở GD& ĐT tỉnh Lạng Sơn | TẠI ĐÂY |
Số 11 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Kạn | TẠI ĐÂY |
Số 12 | Sở GD& ĐT tỉnh Thái Nguyên | TẠI ĐÂY |
Số 13 | Sở GD& ĐT tỉnh Yên Bái | TẠI ĐÂY |
Số 14 | Sở GD& ĐT tỉnh Sơn La | TẠI ĐÂY |
Số 15 | Sở GD& ĐT tỉnh Phú Thọ | TẠI ĐÂY |
Số 16 | Sở GD& ĐT tỉnh Vĩnh Phúc | TẠI ĐÂY |
Số 17 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Ninh | TẠI ĐÂY |
Số 18 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Giang | TẠI ĐÂY |
Số 19 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Ninh | TẠI ĐÂY |
Số 20 | Sở GD& ĐT tỉnh Hải Dương | TẠI ĐÂY |
Số 21 | Sở GD& ĐT tỉnh Hưng Yên | TẠI ĐÂY |
Số 22 | Sở GD& ĐT tỉnh Hòa Bình | TẠI ĐÂY |
Số 23 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Nam | TẠI ĐÂY |
Số 24 | Sở GD& ĐT tỉnh Nam Định | TẠI ĐÂY |
Số 25 | Sở GD& ĐT tỉnh Thái Bình | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
Số 26 | Sở GD& ĐT tỉnh Ninh Bình | TẠI ĐÂY |
Số 27 | Sở GD& ĐT tỉnh Thanh Hóa | TẠI ĐÂY |
Số 28 | Sở GD& ĐT tỉnh Nghệ An | TẠI ĐÂY |
Số 29 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Tĩnh | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
Số 30 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Bình | TẠI ĐÂY |
Số 31 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Trị | TẠI ĐÂY |
Số 32 | Sở GD& ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế | TẠI ĐÂY |
Số 33 | Sở GD& ĐT TP. Đà Nẵng | TẠI ĐÂY |
Số 34 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Nam | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
Số 35 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Ngãi | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
Số 36 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Định | TẠI ĐÂY |
Số 37 | Sở GD& ĐT tỉnh Phú Yên | TẠI ĐÂY |
Số 38 | Sở GD& ĐT tỉnh Gia Lai | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
Số 39 | Sở GD& ĐT tỉnh Kon Tum | TẠI ĐÂY |
Số 40 | Sở GD& ĐT tỉnh Đắk Lắk | TẠI ĐÂY |
Số 41 | Sở GD& ĐT tỉnh Đắk Nông | TẠI ĐÂY |
Số 42 | Sở GD& ĐT tỉnh Khánh Hòa | TẠI ĐÂY |
Số 43 | Sở GD& ĐT tỉnh Ninh Thuận | TẠI ĐÂY |
Số 44 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Thuận | TẠI ĐÂY hoặc Tại đây |
Số 45 | Sở GD& ĐT tỉnh Lâm Đồng | TẠI ĐÂY |
Số 46 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Phước | TẠI ĐÂY |
Số 47 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Dương | TẠI ĐÂY |
Số 48 | Sở GD& ĐT tỉnh Tây Ninh | TẠI ĐÂY |
Số 49 | Sở GD& ĐT tỉnh Đồng Nai | TẠI ĐÂY |
Số 50 | Sở GD& ĐT tỉnh Long An | TẠI ĐÂY |
Số 51 | Sở GD& ĐT tỉnh Đồng Tháp | TẠI ĐÂY |
Số 52 | Sở GD& ĐT tỉnh An Giang | TẠI ĐÂY |
Số 53 | Sở GD& ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | TẠI ĐÂY |
Số 54 | Sở GD& ĐT tỉnh Tiền Giang | TẠI ĐÂY |
Số 55 | Sở GD& ĐT TP. Cần Thơ | TẠI ĐÂY |
Số 56 | Sở GD& ĐT tỉnh Hậu Giang | TẠI ĐÂY |
Số 57 | Sở GD& ĐT tỉnh Bến Tre | TẠI ĐÂY |
Số 58 | Sở GD& ĐT tỉnh Vĩnh Long | TẠI ĐÂY |
Số 59 | Sở GD& ĐT tỉnh Trà Vinh | TẠI ĐÂY |
Số 60 | Sở GD& ĐT tỉnh Sóc Trăng | TẠI ĐÂY |
Số 61 | Sở GD& ĐT tỉnh Bạc Liêu | TẠI ĐÂY |
Số 62 | Sở GD& ĐT tỉnh Kiên Giang | TẠI ĐÂY |
Số 63 | Sở GD& ĐT tỉnh Cà Mau | TẠI ĐÂY |
Nguồn caodangduochoc.edu.vn