Bảng xếp hạng 49 trường Đại học tốt nhất tại Việt Nam
Bảng xếp hạng 49 trường Đại học TOP đầu tại Việt Nam do nhóm 06 chuyên gia độc lập công bố gây nhiều tranh cãi khi nhiều trường danh tiếng chỉ xếp thứ hạng trung bình.
- Hé lộ 5 bí kíp giúp sinh viên trường Y sống sót cho đến ngày tốt nghiệp
- Học phí tất cả các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước như thế nào?
- Ngỡ ngàng lễ khai giảng của Quốc gia bí ẩn nhất thế giới
Bảng xếp hạng 49 trường Đại học tốt nhất tại Việt Nam
Lần đầu tiên công bố bảng xếp hạng 49 trường Đại học TOP đầu Việt Nam
Tin giáo dục cho biết, Chiều 6/9, nhóm 6 chuyên gia đến từ nhiều tổ chức trong và ngoài nước đã công bố bảng xếp hạng các trường đại học ở Việt Nam năm học 2016-2017. Bảng xếp hạng này gồm 49 trường Đại học và được đánh giá dựa vào các tiêu chí: Các công trình nghiên cứu khoa học (40%), chất lượng giáo dục đào tạo (40%), cơ sở vật chất và quản trị (20%).
Điều đặc biệt là một số trường Đại học tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại nằm ở top xếp hạng cao như: Trường Đại học Tôn Đức Thắng đứng thứ 2, Trường Đại học Duy Tân đứng thứ 9. Ngược lại một số trường Kinh tế nổi tiếng lại có xếp hạng trung bình như trường Đại học Ngoại thương đứng thứ 23, Đại học Thương mại xếp thứ 29, Đại học Kinh tế quốc dân đứng ở vị trí 30, Học viện Tài chính đứng thứ hạng 40 thậm chí đứng sau Đại học Vinh (xếp top 21)
TS Lưu Quang Hưng, thành viên của nhóm chuyên gia cho biết: Nhóm tiến hành nghiên cứu do họ nhận thấy các trường Đại học Việt Nam yếu về tính cạnh tranh, thiếu động lực trong việc minh bạch thông tin, hội nhập quốc tế. Các chuyên gia cũng lường trước các phản ứng trái chiều sau khi công bố kết quả này nhưng vẫn quyết tâm làm với mong muốn góp phần tạo nên động lực cho các trường Đại học Việt Nam nhìn nhận lại mình và chuyển động. Việc đánh giá của nhóm hoàn toàn độc lập, không dựa vào đánh giá của một cơ quan nào và cũng không phục vụ lợi ích của nhóm.
Bảng xếp hạng 49 trường Đại học tốt nhất tại Việt Nam:
Cơ sở giáo dục đại học |
Điểm xếp hạng
tổng thể |
||||
Tổng thể | Nghiên cứu KH | GD&ĐT | Cơ sở Vật chất | ||
Đại học Quốc gia Hà Nội | 85.3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Trường ĐH Tôn Đức Thắng | 72.0 | 2 | 1 | 5 | 24 |
HV Nông nghiệp | 70.6 | 3 | 4 | 8 | 6 |
Đại học Đà Nẵng | 68.7 | 4 | 6 | 4 | 18 |
Đại học Quốc gia TPHCM | 67.8 | 5 | 5 | 2 | 39 |
Trường ĐH Cần Thơ | 64.6 | 6 | 12 | 6 | 3 |
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội | 64.1 | 7 | 7 | 11 | 25 |
Đại học Huế | 62.2 | 8 | 14 | 3 | 15 |
Trường ĐH Duy Tân | 61.1 | 9 | 3 | 16 | 46 |
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | 60.4 | 10 | 9 | 13 | 20 |
Trường ĐH Quy Nhơn | 59.6 | 11 | 8 | 22 | 22 |
Trường ĐH Mỏ-Địa chất | 57.8 | 12 | 15 | 10 | 26 |
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | 56.9 | 13 | 10 | 34 | 4 |
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM | 56.7 | 14 | 13 | 25 | 10 |
Trường ĐH Lâm nghiệp | 56.4 | 15 | 17 | 17 | 9 |
Trường ĐH Thủy lợi | 56.4 | 16 | 16 | 18 | 11 |
Đại học Thái Nguyên | 54.2 | 17 | 20 | 7 | 34 |
Trường ĐH Y-Dược TPHCM | 53.3 | 18 | 18 | 40 | 2 |
Trường ĐH Xây dựng | 52.9 | 19 | 27 | 9 | 23 |
Trường ĐH Y Hà Nội | 51.2 | 20 | 11 | 44 | 19 |
Trường ĐH Vinh | 50.4 | 21 | 24 | 15 | 30 |
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | 50.2 | 22 | 19 | 23 | 37 |
Trường ĐH Ngoại thương | 47.3 | 23 | 25 | 35 | 17 |
Trường ĐH Công nghiệp TPHCM | 46.1 | 24 | 21 | 20 | 48 |
Trường ĐH Đà Lạt | 45.9 | 25 | 28 | 37 | 12 |
Trường ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội | 45.7 | 26 | 26 | 12 | 49 |
Trường ĐH Hàng hải | 45.1 | 27 | 37 | 24 | 7 |
HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 44.1 | 28 | 23 | 28 | 45 |
Trường ĐH Thương mại | 43.4 | 29 | 41 | 14 | 5 |
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân | 43.3 | 30 | 29 | 19 | 43 |
Trường ĐH Kiến trúc TPHCM | 41.4 | 31 | 33 | 43 | 13 |
Trường ĐH Luật TPHCM | 41.3 | 32 | 34 | 45 | 8 |
Trường ĐH Tây Nguyên | 40.6 | 33 | 32 | 29 | 36 |
Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | 39.7 | 34 | 35 | 26 | 40 |
Trường ĐH Dược Hà Nội | 39.6 | 35 | 22 | 48 | 27 |
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM | 39.5 | 36 | 36 | 31 | 33 |
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 39.0 | 37 | 31 | 32 | 42 |
Trường ĐH Hoa Sen | 37.3 | 38 | 30 | 36 | 47 |
Trường ĐH Hà Nội | 36.6 | 39 | 40 | 41 | 16 |
HV Tài chính | 36.0 | 40 | 44 | 27 | 14 |
Trường ĐH Sư phạm TPHCM | 35.8 | 41 | 38 | 38 | 32 |
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 35.5 | 42 | 39 | 33 | 29 |
HV Báo chí và Tuyên truyền | 29.7 | 43 | 49 | 21 | 31 |
Trường ĐH Y-Dược Thái Bình | 27.4 | 44 | 48 | 30 | 28 |
HV Ngoại giao | 26.3 | 45 | 43 | 47 | 21 |
Trường ĐH Luật Hà Nội | 24.4 | 46 | 46 | 39 | 44 |
HV Ngân hàng | 24.2 | 47 | 47 | 42 | 38 |
Trường ĐH Văn hóa | 23.7 | 48 | 45 | 46 | 35 |
Trường ĐH Y-Dược Hải Phòng | 23.2 | 49 | 42 | 49 | 41 |
Nguồn: Caodangduochoc.edu.vn tổng hợp