Danh sách các trường Đại học tuyển sinh khối D ở Hà Nội năm 2017
Dựa vào chương trình đào tạo và khối tuyển sinh đại học năm 2017 để cung cấp danh sách các trường Đại học tuyển sinh khối D ở Hà Nội với các ngành khác nhau.
- Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố chỉ tiêu xét tuyển bổ sung
- Danh sách 10 trường Đại học ‘Top’ đầu xét tuyển bổ sung khối A, C, D
- Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố chỉ tiêu xét nguyện vọng bổ sung năm 2017
Danh sách các trường Đại học tuyển dinh khối D ở Hà Nội năm 2017
Ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cung cấp đến các bạn danh sách các trường đại học tuyển sinh khối D ở Hà Nội như sau:
STT | Mã trường | Tên trường | Mã nghành |
Khối |
Điểm chuẩn |
1 | QHF | Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | D220201 | D1 | 30 |
2 | NQH | Học Viện Khoa Học Quân Sự – Hệ quân sự KV miền Bắc | D310206 | D1 | 27.5 |
3 | NHF | Đại Học Hà Nội | D480201 | D1 | 24.5 |
4 | NTH | Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) | D310101 | D1 | 24.5 |
5 | HQT | Học Viện Ngoại Giao | D310206 | D1 | 23.5 |
6 | BVH | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) | D520207 | A,A1,D1 | 23 |
7 | QHL | Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | D380101 | D1 | 22.5 |
8 | HTC | Học Viện Tài Chính | D220201 | D1 | 22.5 |
9 | SPH | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | D140217 | C, D1,2,3 | 21.5 |
10 | KHA | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | D480101 | A,A1,D1 | 21.5 |
11 | ANH | Học Viện An Ninh Nhân Dân | D860102 | D1(nam) | 21.5 |
12 | DNH | Học Viện Khoa Học Quân Sự – Hệ dân sự KV miền Bắc | D220201 | D1 | 21 |
13 | NHH | Học Viện Ngân Hàng | D220201 | D1 | 21 |
14 | DNS | Học Viện Khoa Học Quân Sự – Hệ dân sự KV miền Nam | D220201 | D1 | 21 |
15 | QHS | Đại Học Giáo Dục – ĐH Quốc Gia Hà Nội | D140217 | D | 20.5 |
16 | QHE | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | D310101 | D1 | 20 |
17 | LPH | Đại Học Luật Hà Nội | D380101 | D1 | 20 |
18 | DDL | Đại Học Điện Lực | D510301 | A(D12) | 20 |
19 | CSH | Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân | D860102 | D1(nam) | 19.5 |
20 | QHX | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | D320101 | D | 19 |
21 | HCH | Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc ) | D310205 | D1 | 18.5 |
22 | LDA | Đại Học Công Đoàn | D340101 | D1 | 18.5 |
23 | TMA | Đại Học Thương Mại | D1 | 18.5 | |
24 | BKA | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | A, A1, D1 | 18 | |
25 | HBT | Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền | D220301 | D1 (524) | 17 |
26 | NNH | Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội | D310301 | D1 | 16 |
27 | VHH | Đại Học Văn Hóa Hà Nội | D320402 | D1 | 15.5 |
28 | HVQ | Học Viện Quản Lý Giáo Dục | D140114 | D1 | 15.5 |
29 | PCH | Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy ( Phía Bắc ) | D860113 | A (Dansu) | 15 |
30 | DMT | Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | D340301 | A, A1, D1 | 15 |
31 | PCH | Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy ( Phía Bắc ) | D860113 | A (Dansu) | 15 |
32 | MHN | Viện Đại Học Mở Hà Nội | D340201 | A,D1 | 14.5 |
33 | DLX | Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) | D340101 | A1,D1 | 14 |
34 | DKK | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | D540202 | D1 | 13.5 |
35 | HTN | Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | D760102 | D1 | 13.5 |
36 | DLT | Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây ) | D340301 | D1 | 13.5 |
37 | VHD | Đại Học Công Nghiệp Việt Hung | C340201 | A,A1,D | 10 |
38 | DCN | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | C340301 | A,D1 | 10 |
Nguồn: caodangduochoc.edu.vn