
Nội dung Cao đẳng Dược
Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội dự kiến điểm chuẩn 2018 bằng 2017
Sau kỳ thi THPT Quốc gia, thí sinh đang có nguyện vọng đăng ký vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội có thể tham khảo dự kiến điểm chuẩn của trường năm 2018.
- Điểm chuẩn của Trường Đại học Y Hà Nội năm 2018 là bao nhiêu?
- 2 cách điều chỉnh đăng kí nguyện xét tuyển ĐH, CĐ sau khi biết điểm thi
- Bộ Giáo dục hướng dẫn cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT quốc gia 2018
Trường đại học Bách Khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2018
Theo cập nhật mới nhất từ ban tư vấn tuyển sinh của Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thì hầu hết các trường đại học đều sẽ xét tuyển vào bằng 2 hình thức là điểm thi THPT và xét học bạ THPT. Theo đó, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cũng đã có phương án tuyển sinh với mức điểm chuẩn đầu vào hợp lý. Vậy điểm chuẩn năm 2018 của nhà trường là bao nhiêu?
Những điều cần biết về điểm chuẩn của các trường đại học năm 2018
Trang tin giáo dục của Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cũng liên tục cập nhật về thông tin của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 và kỳ tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm nay đến các bạn thí sinh, phụ huynh và sinh viên của nhà trường. Cụ thể, xét về tình hình làm bài thi của các bạn thí sinh và đáp án mà Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chính thức vào ngày 27/6 vừa qua có thể nhận thấy một số điểm cần lưu ý về Kỳ thi cũng như điểm thi THPT và điểm chuẩn của các trường đại học trên cả nước. Đó là một số điểm được ban tư vấn tuyển sinh của Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cập nhật và tổng hợp đầy đủ và chính xác nhất.
- Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 diễn ra với khá nhiều thay đổi từ cấu trúc ra đề thi, cấu trúc đề thi, cách đánh số báo danh, cách thi và cách làm tròn điểm trong khâu chấm điểm. Đó chính là điểm mới có thể giúp thay đổi tình hình của điểm thi THPT quốc gia năm nay so với năm 2017. Bên cạnh đó, hình thức th này mặc dù đã được công bố và thông báo nhưng chắc chắn nhiều thí sinh sẽ có nhận định về điểm chuẩn đại học năm này sẽ có nhiều biến động. Nhiều người đều nhận định là điểm năm nay sẽ giảm sâu và có nhiều ngành lấy điểm cao có thể giảm điểm.
- Tình hình điểm thi năm nay có thể thấp hơn so với năm ngoái, phổ điểm phổ biến chính là từ 6 – 7 điểm, không có nhiều điểm 8,9 và có thể rất hiếm điểm 10. Nhất là các môn thi trong bài thi tổ hợp KHTN như Toán, Lý và Hóa. Và vì thế, các chuyên gia giáo dục đã nhận định điểm thi thấp hơn nên có thể điểm chuẩn của kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng sẽ giảm sâu ở một số trường và một số ngành có điểm cao. Đây cũng là nhận định chung về Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.
- Bên cạnh đó, Bộ GD cũng đã cho các trường đại học có thể tự chủ trong tuyển sinh tức là bên cạnh dùng điểm thi THPT vẫn có thể sử dụng các hình thức tuyển sinh khác như xét điểm học bạ THPT lớp 12 hoặc 3 năm cấp 3.
Những điều cần biết về điểm chuẩn của các trường đại học năm 2018
Trên đây là một số lưu ý mà ban tư vấn tuyển sinh của Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đã chuyển đến các bạn thí sinh.
ĐH Bách Khoa Hà Nội đã có phương án tuyển sinh và dự kiến điểm chuẩn năm 2018
Theo đó, Đại học Bách Khoa Hà Nội cũng đã có phương án tuyển sinh năm 2018 để đảm bảo chất lượng đầu vào nói riêng và chất lượng đào tạo nói chung. Các chuyên gia tư vấn tuyển sinh đến từ giảng viên của lớp Cao đẳng Dược – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cũng đã lưu ý các bạn thí sinh muốn đăng ký vào trường cần tham khảo điểm chuẩn năm 2018 với tất cả các ngành.
* Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm. Các bạn có thể tham khảo để lựa chọn ngành và trường cho phù hợp với năng lực, đam mê và điều kiện kinh tế của gia đình thông qua bảng điểm chuẩn năm 2017 dưới đây. Dự kiến năm 2018 trường sẽ lấy mức điểm chuẩn tương đương với năm 2017, chỉ thay đổi một số ngành lấy điểm cao và hót.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo đại học | — | |||
2 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; D07 | 25 | Tiêu chí phụ 1: 23.65; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV5 |
3 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 25 | Tiêu chí phụ 1: 23.65; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV5 |
4 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 25 | Tiêu chí phụ 1: 23.65; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV5 |
5 | CH2 | Hóa học | A00; B00; D07 | 25 | Tiêu chí phụ 1: 23.65; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV5 |
6 | CH3 | Kỹ thuật in | A00; B00; D07 | 21.25 | Tiêu chí phụ 1: 21.15; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV4 |
7 | ED1 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | A00; A01 | 22.5 | Tiêu chí phụ 1: 20.5; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
8 | EE-E8 | Chương trình tiên tiến Điều khiển – Tự động hóa và Hệ thống điện | A00; A01 | 26.25 | Tiêu chí phụ 1: 24.9; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV2 |
9 | EE1 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 27.25 | |
10 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | A00; A01 | 27.25 | |
11 | EM-NU | Quản lý công nghiệp – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – ĐH Northampton (Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
12 | EM-VUW | Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria (New Zealand) | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | Tiêu chí phụ 1: 21.25; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV4 |
13 | EM1 | Kinh tế công nghiệp | A00; A01; D01 | 23 | Tiêu chí phụ 1: 23.05; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
14 | EM2 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01 | 23 | Tiêu chí phụ 1: 23.05; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
15 | EM3 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 24.25 | Tiêu chí phụ 1: 23.15; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
16 | EM4 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23.75 | Tiêu chí phụ 1: 20.3; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
17 | EM5 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 23.75 | Tiêu chí phụ 1: 20.3; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
18 | ET-E4 | Chương trình tiên tiến Điện tử – Viễn thông | A00; A01 | 25.5 | Tiêu chí phụ 1: 24.6; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV2 |
19 | ET-E5 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh | A00; A01 | 25.25 | Tiêu chí phụ 1: 23.55; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV4 |
20 | ET-LUH | Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D07 | 22 | Tiêu chí phụ 1: 21.95; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
21 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01 | 26.25 | Tiêu chí phụ 1: 25.45; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV2 |
22 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 25 | Tiêu chí phụ 1: 23.65; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV5 |
23 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 24.5 | Tiêu chí phụ 1: 21.7: Tiêu chí phụ 2: NV1 |
24 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D01 | 24.5 | Tiêu chí phụ 1: 23.35; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV4 |
25 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 24.75 | Tiêu chí phụ 1: 24.2; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV2 |
26 | IT-E6 | Công nghệ thông tin Việt-Nhật | A00; A01 | 26.75 | Tiêu chí phụ 1: 26: Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
27 | IT-E7 | Công nghệ thông tin ICT | A00; A01 | 26.75 | Tiêu chí phụ 1: 26: Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
28 | IT-GINP | Hệ thống thông tin – ĐH Grenoble (Pháp) | A00; A01; D07; D29 | 20 | Tiêu chí phụ 1: 19.9; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
29 | IT-LTU | Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe (Úc) | A00; A01; D07 | 23.5 | Tiêu chí phụ 1: 23.6; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV4 |
30 | IT-VUW | Công nghệ thông tin – ĐH Victoria (New Zealand) | A00; A01; D07 | 22 | Tiêu chí phụ 1: 22.05; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
31 | IT1 | Khoa học Máy tính | A00; A01 | 28.25 | |
32 | IT2 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 28.25 | Tiêu chí phụ 1: 27.65; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
33 | IT3 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 28.25 | Tiêu chí phụ 1: 27.65; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
34 | ME-E1 | Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | A00; A01 | 25.5 | Tiêu chí phụ 1: 24.85; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
35 | ME-GU | Cơ khí – Chế tạo máy – ĐH Griffith (Úc) | A00; A01; D07 | — | |
36 | ME-NUT | Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D07 | 23.25 | Tiêu chí phụ 1: 23.2; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
37 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 27 | Tiêu chí phụ 1: 25.8; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
38 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 25.75 | Tiêu chí phụ 1: 24.2, Tiêu chí phụ 2: NV1 |
39 | MI1 | Toán-Tin | A00; A01 | 25.75 | Tiêu chí phụ 1: 24.3; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
40 | MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01 | 25.75 | Tiêu chí phụ 1: 24.3; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV3 |
41 | MS-E3 | Chương trình tiên tiến KHKT Vật liệu | A00; A01 | 22.75 | Tiêu chí phụ 1: 21; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
42 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01 | 23.75 | Tiêu chí phụ 1: 24.4: Tiêu chí phụ 2:NV1-NV2 |
43 | NE1 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01 | 23.25 | Tiêu chí phụ 1: 22.4; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
44 | PH1 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01 | 23.25 | Tiêu chí phụ 1: 22.4; Tiêu chí phụ 2: NV1 |
45 | TE-E2 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | — | |
46 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 25.75 | Tiêu chí phụ 1: 24.2, Tiêu chí phụ 2: NV1 |
47 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01 | 25.75 | Tiêu chí phụ 1: 24.2, Tiêu chí phụ 2: NV1 |
48 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 25.75 | Tiêu chí phụ 1: 24.2, Tiêu chí phụ 2: NV1 |
49 | TE4 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 25.75 | Tiêu chí phụ 1: 24.2, Tiêu chí phụ 2: NV1 |
50 | TROY-BA | Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
51 | TROY-IT | Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | |
52 | TX1 | Kỹ thuật Dệt | A00; A01 | 24.5 | Tiêu chí phụ 1: 23.2; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV4 |
53 | TX2 | Công nghệ May | A00; A01 | 24.5 | Tiêu chí phụ 1: 23.2; Tiêu chí phụ 2: NV1-NV4 |
ĐH Bách Khoa Hà Nội đã có phương án tuyển sinh và dự kiến điểm chuẩn năm 2018
Nguồn caodangduochoc.edu.vn